- Galéria order zithromax online no prescription
- Hírek buy diflucan online uk
- Floorballról order Cialis samples
- Elérhetőség buy lasix online with mastercard
- Linkek
- Fórum
buy ciprodex ear drops online best online pharmacy propecia
Az egyesület adószáma: 18446191-1-05
Köszönjük, ha nekünk ajánlja fel az adója 1%-át!
| kapus propecia online forum |
| védő buy prednisone online cheap | |||||
|
| center |
| csatár | ||||||||||||
|
| Hazai | Teljes | Vendég |
| M | P | ||
| 1 | Dunaújváros RFT | 5 | 10 |
| 2 | Kinizsi TTK | 6 | 10 |
| 3 | SZPK B | 6 | 8 |
| 4 | Miskolci SZFSE | 5 | 8 |
| 5 | Phoenix FSE Wiz | 6 | 7 |
| 6 | Kecskemét-Ares | 6 | 2 |
| 7 | Torpedo JSC | 4 | 2 |
| 8 | Neumann FSE B | 5 | 0 |
| M | P | ||
| 1 | Dunaújváros RFT | 11 | 22 |
| 2 | Kinizsi TTK | 11 | 16 |
| 3 | SZPK B | 11 | 14 |
| 4 | Miskolci SZFSE | 11 | 12 |
| 5 | Phoenix FSE Wiz | 11 | 11 |
| 6 | Torpedo JSC | 10 | 6 |
| 7 | Kecskemét-Ares | 11 | 5 |
| 8 | Neumann FSE B | 10 | 0 |
| M | P | ||
| 1 | Dunaújváros RFT | 6 | 12 |
| 2 | Kinizsi TTK | 5 | 6 |
| 3 | SZPK B | 5 | 6 |
| 4 | Phoenix FSE Wiz | 5 | 4 |
| 5 | Miskolci SZFSE | 6 | 4 |
| 6 | Torpedo JSC | 6 | 4 |
| 7 | Kecskemét-Ares | 5 | 3 |
| 8 | Neumann FSE B | 5 | 0 |
| 2026.01.08 | EE(%) | EH(%) |
3/10 | 4/8 | |
| 3/11 (27.27) | 2/4 (50.00) | |
3/8 | 3/5 | |
| 2/6 (33.33) | 8/11 (72.73) | |
| 3/9 (33.33) | 6/7 (85.71) | |
| 2/6 (33.33) | 2/4 (50.00) | |
| 5/10 (50.00) | 10/17 (58.82) | |
| 5/9 (55.56) | 8/13 (61.54) |
| Sat, 23 Mar 2026 00:00 | ||
| floorballer.hu OB2 12/13 | ||
| Neumann FSE "B" | : | Miskolci SzFSE OB2 |
| () | ||
| Hazai | Teljes | Vendég |
| M | P | ||
| 1 | Diamonds SK | 5 | 4 |
| 2 | Neumann FSE | 4 | 4 |
| 3 | Phoenix FSE | 2 | 2 |
| 4 | Torpedo JSC | 2 | 2 |
| 5 | Miskolci FE U16 | 3 | 0 |
| 6 | Dunaújváros RFT | 3 | 0 |
| M | P | ||
| 1 | Phoenix FSE | 7 | 12 |
| 2 | Neumann FSE | 8 | 12 |
| 3 | Torpedo JSC | 6 | 8 |
| 4 | Diamonds SK | 6 | 4 |
| 5 | Miskolci FE U16 | 6 | 2 |
| 6 | Dunaújváros RFT | 5 | 0 |
| M | P | ||
| 1 | Phoenix FSE | 5 | 10 |
| 2 | Neumann FSE | 4 | 8 |
| 3 | Torpedo JSC | 4 | 6 |
| 4 | Miskolci FE U16 | 3 | 2 |
| 5 | Diamonds SK | 1 | 0 |
| 6 | Dunaújváros RFT | 2 | 0 |
| Varga András |
| Személyes adatok | |||||||||
|
|
||||||||
| Játékos karrier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Személyes statisztika: | ||
|
|
Játszott | - |
|
|
Gól: | 4 |
|
|
Gólpassz: | 3 |
|
|
Kiállítás (2 min.): | 4 |
|
|
Kiállítás (5 min.): | 2 |
|
|
Piros lap: | 1 |