| Hazai | Teljes | Vendég |
| M | P | ||
| 1 | Dunaújváros RFT | 7 | 14 |
| 2 | Kinizsi TTK | 7 | 12 |
| 3 | SZPK B | 7 | 10 |
| 4 | Miskolci SZFSE | 7 | 10 |
| 5 | Phoenix FSE Wiz | 7 | 9 |
| 6 | Torpedo JSC | 7 | 4 |
| 7 | Kecskemét-Ares | 7 | 2 |
| 8 | Neumann FSE B | 7 | 0 |
| M | P | ||
| 1 | Dunaújváros RFT | 14 | 28 |
| 2 | Kinizsi TTK | 14 | 20 |
| 3 | SZPK B | 14 | 18 |
| 4 | Phoenix FSE Wiz | 14 | 17 |
| 5 | Miskolci SZFSE | 14 | 16 |
| 6 | Torpedo JSC | 14 | 8 |
| 7 | Kecskemét-Ares | 14 | 5 |
| 8 | Neumann FSE B | 14 | 0 |
| M | P | ||
| 1 | Dunaújváros RFT | 7 | 14 |
| 2 | Phoenix FSE Wiz | 7 | 8 |
| 3 | Kinizsi TTK | 7 | 8 |
| 4 | SZPK B | 7 | 8 |
| 5 | Miskolci SZFSE | 7 | 6 |
| 6 | Torpedo JSC | 7 | 4 |
| 7 | Kecskemét-Ares | 7 | 3 |
| 8 | Neumann FSE B | 7 | 0 |
| Hazai | Teljes | Vendég |
| M | P | ||
| 1 | Phoenix FSE | 5 | 8 |
| 2 | Diamonds SK | 5 | 4 |
| 3 | Neumann FSE | 4 | 4 |
| 4 | Torpedo JSC | 2 | 2 |
| 5 | Dunaújváros RFT | 3 | 0 |
| 6 | Miskolci FE U16 | 4 | 0 |
| M | P | ||
| 1 | Phoenix FSE | 10 | 18 |
| 2 | Neumann FSE | 8 | 12 |
| 3 | Torpedo JSC | 6 | 8 |
| 4 | Diamonds SK | 8 | 6 |
| 5 | Miskolci FE U16 | 8 | 2 |
| 6 | Dunaújváros RFT | 6 | 0 |
| M | P | ||
| 1 | Phoenix FSE | 5 | 10 |
| 2 | Neumann FSE | 4 | 8 |
| 3 | Torpedo JSC | 4 | 6 |
| 4 | Diamonds SK | 3 | 2 |
| 5 | Miskolci FE U16 | 4 | 2 |
| 6 | Dunaújváros RFT | 3 | 0 |
| Vereség utána várhatják a záró fordulót |
|
|
|
| Written by karl_anderson |
| Saturday, 20 April 2026 18:30 |
|
A listavezető törte meg a miskolciak hazai veretlenségét bajnoki mérkőzésen a Generali Arénában. A második harmadban összeszedett hátrányát nem tudta ledogozni a vendéglátó, így kétgólos vereséget szenvedett szombat délelőtt. Folytatás május elején, amikor is a komáromi SZPK látogat majd az idényzárón borsodba. floorballer.hu OB2 – 13. forduló MSZFSE: Juhász(G) – Ignéczi(0+2), Török, Szabó(4+0), Klemencz(1+0, 2p), Szemán(0+2), Groza(0+1, 2p), Hudák, Karácsony(1+0), Fehér, Popik(0+1), Hájer, Gál, Drótos, Keczeli(G). Edző: Juhász Csaba |
| Last Updated on Saturday, 20 April 2026 18:36 |